| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (100%) | 0 | 33 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 33 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 32 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 33 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 32 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 32 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 32 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 32 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 31 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 30 | 0 (0%) |


